港币外汇牌价

港币外汇牌价 HKD

符号: $, HK$

说明: 港币外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

港币兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
93.85 199.3732 93.85 94.27 - 2025-04-12 13:00:00
0.9389 7.3171 0.9389 0.9427 - 2025-04-12 12:14:30
93.80800000 956.71200000 - 93.80800000 93.99600000 2025-04-12 13:06:14
93.87 957.81 93.87 94.25 94.01 2025-04-12 04:03:54
93.870 94.260 93.210 94.260 94.060 2025-04-12 13:00:04
93.8600 730.8900 93.1100 94.2400 94.0500 2025-04-12 13:00:00
93.87 94.25 93.87 94.25 94.06 2025-04-12 13:05:24
93.8600 730.7600 93.2200 94.2400 - 2025-04-12 08:00:04
94.2366 730.9601 93.8604 93.1080 - 2025-04-12 07:00:01:00
0.9322 7.2799 0.9248 - 0.9341 2025-02-20 17:05:00
93.87 200.02 93.87 94.25 92.92 2025-04-12 10:30:00
91.212 4.9436 91.212 91.595 91.404 2024-08-24 00:00:21
91.82 775.57 91.07 - - 2024-05-03 17:57:28
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2025 https://www.bfenns.com All Rights Reserved.

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。